即時比分 / 第一屆
日期 | 時間 | 場次 | 隊名 | 成績 | 隊名 | 場地 | 備註 |
2 月 7 日 |
8:00 |
(1) | 灰熊厲害俱樂部 | 0:3 | 台北桃園聯隊 | 瑪家A | |
(2) | 足愛踢小雷鳥-雷霆隊 | 0:9 | 國安國小 | 瑪家B | |||
(3) | 潮昇獵豹 | 7:0 | 泰武國小 | 內埔C | |||
(4) | Sklub | 5:0 | 大同FC | 內埔D | |||
8:30 | (5) | 屏東菁英古樓國小隊 | 1:9 | TFA曼聯隊 | 瑪家A | ||
(6) | 新興黃蜂U8 | 2:3 | 東門城足球俱樂部A隊 | 瑪家B | |||
(7) | 建興國小 | 1:4 | 蜻蜓 FC | 內埔C | |||
(8) | 天使 | 2:3 | 東門城足球俱樂部B隊 | 內埔D | |||
13:00 | (9) | 灰熊厲害俱樂部 | 5:1 | 足愛踢小雷鳥-雷霆隊 | 瑪家A | ||
(10) | 台北桃園聯隊 | 5:1 | 國安國小 | 瑪家B | |||
(11) | 潮昇獵豹 | 0:3 | Sklub | 內埔C | |||
(12) | 泰武國小 | 0:3 | 大同FC | 內埔D | |||
13:30 | (13) | 屏東菁英古樓國小隊 | 2:2 | 新興黃蜂U8 | 瑪家A | PK0:1 | |
(14) | TFA曼聯隊 | 4:2 | 東門城足球俱樂部A隊 | 瑪家B | |||
(15) | 建興國小 | 3:0 | 天使 | 內埔C | |||
(16) | 蜻蜓 FC | 6:0 | 東門城足球俱樂部B隊 | 內埔D | |||
2 月 8 日 |
8:00 | (17) | 灰熊厲害俱樂部 | 0:4 | 國安國小 | 瑪家A | |
(18) | 足愛踢小雷鳥-雷霆隊 | 1:5 | 台北桃園聯隊 | 瑪家B | |||
(19) | 潮昇獵豹 | 5:2 | 大同FC | 內埔C | |||
(20) | Sklub | 6:0 | 泰武國小 | 內埔D | |||
8:30 | (21) | 屏東菁英古樓國小隊 | 0:6 | 東門城足球俱樂部A隊 | 瑪家A | ||
(22) | 新興黃蜂U8 | 2:4 | TFA曼聯隊 | 瑪家B | |||
(23) | 建興國小 | 5:0 | 東門城足球俱樂部B隊 | 內埔C | |||
(24) | 天使 | 1:6 | 蜻蜓 FC | 內埔D | |||
13:00 |
(25) | 台北桃園聯隊 | 0:12 | TFA曼聯隊 | 瑪家A | ||
(26) | Sklub | 0:2 | 蜻蜓 FC | 瑪家B | |||
(27) | 灰熊厲害俱樂部 | 0:3 | 新興黃蜂U8 | 內埔C | |||
(28) | 大同FC | 5:1 | 東門城足球俱樂部B隊 | 內埔D | |||
13:30 | (29) | 國安國小 | 1:4 | 東門城足球俱樂部A隊 | 瑪家A | ||
(30) | 潮昇獵豹 | 2:2 | 建興國小 | 瑪家B | pk8:7 | ||
(31) | 足愛踢小雷鳥-雷霆隊 | 1:7 | 屏東菁英古樓國小隊 | 內埔C | |||
(32) | 泰武國小 | 1:2 | 天使 | 內埔D | |||
8:00 |
(33) | 台北桃園聯隊 | 0:6 | Sklub | 瑪家A | 太陽季殿 | |
2 月 9 日 |
(34) | 國安國小 | 5:1 | 建興國小 | 瑪家B | 勇士季殿 | |
(35) | 灰熊厲害俱樂部 | 2:0 | 東門城足球俱樂部B隊 | 內埔C | 孔雀季殿 | ||
(36) | 足愛踢小雷鳥-雷霆隊 | 4:2 | 泰武國小 | 內埔D | 守護季殿 | ||
8:30 | (37) | TFA曼聯隊 | 3:1 | 蜻蜓 FC | 瑪家A | 太陽冠亞 | |
(38) | 東門城足球俱樂部A隊 | 3:2 | 潮昇獵豹 | 瑪家B | 勇士冠亞 | ||
(39) | 新興黃蜂U8 | 2:1 | 大同FC | 內埔C | 孔雀冠亞 | ||
(40) | 屏東菁英古樓國小隊 | 3:0 |
|
內埔D | 守護冠亞 |