即時比分 / 第一屆
日期 | 時間 | 場次 | 隊名 | 成績 | 隊名 | 場地 | 備註 |
2 月 7 日 |
9:00 | (1) | 右昌國小 | 0:3 | 自強衝鋒少年 | 瑪家A | 右昌棄權 |
(2) | 龍華國小 | 4:1 | 旅人 | 瑪家B | |||
(3) | 南鷹 | 0:3 | 東芳不敗 | 內埔C | |||
(4) | 武士岸 | 3:1 | 東門城足球俱樂部 | 內埔D | |||
9:30 | (5) | 中正足球隊 | 0:3 | TFA皇馬隊 | 瑪家A | 中正棄權 | |
(6) | 寶桑足球俱樂部 | 2:2 | ROYAL PINK | 瑪家B | PK1:2 | ||
(7) | 屏東菁英隊 | 3:0 | 北濱足球俱樂部 | 內埔C | 北濱棄權 | ||
(8) | 台東豪豬俱樂部 | 2:5 | 足愛踢小雷鳥-雷龍隊 | 內埔D | |||
14:00 | (9) | 右昌國小 | 0:3 | 龍華國小 | 瑪家A | 右昌棄權 | |
(10) | 自強衝鋒少年 | 5:0 | 旅人 | 瑪家B | |||
(11) | 南鷹 | 1:3 | 武士岸 | 內埔C | |||
(12) | 東芳不敗 | 0:2 | 東門城足球俱樂部 | 內埔D | |||
14:30 | (13) | 中正足球隊 | 0:3 | 寶桑足球俱樂部 | 瑪家A | 中正棄權 | |
(14) | TFA皇馬隊 | 2:4 | ROYAL PINK | 瑪家B | |||
(15) | 屏東菁英隊 | 3:0 | 台東豪豬俱樂部 | 內埔C | |||
(16) | 北濱足球俱樂部 | 0:3 | 足愛踢小雷鳥-雷龍隊 | 內埔D | 北濱棄權 | ||
2 月 8 日 |
9:00 | (17) | 右昌國小 | 0:3 | 旅人 | 瑪家A | 右昌棄權 |
(18) | 龍華國小 | 2:1 | 自強衝鋒少年 | 瑪家B | |||
(19) | 南鷹 | 0:2 | 東門城足球俱樂部 | 內埔C | |||
(20) | 武士岸 | 4:0 | 東芳不敗 | 內埔D | |||
9:30 | (21) | 中正足球隊 | 0:3 | ROYAL PINK | 瑪家A | ||
(22) | 寶桑足球俱樂部 | 1:3 | TFA皇馬隊 | 瑪家B | |||
(23) | 屏東菁英隊 | 2:2 | 足愛踢小雷鳥-雷龍隊 | 內埔C | pk2:1 | ||
(24) | 台東豪豬俱樂部 | 3:0 | 北濱足球俱樂部 | 內埔D | 北濱棄權 | ||
14:00 | (25) | 龍華國小 | 2:3 | ROYAL PINK | 瑪家A | ||
(26) | 武士岸 | 1:1 | 屏東菁英隊 | 瑪家B | pk1:3 | ||
(27) | U10旅人 | 0:2 | U10寶桑足球俱樂部 | 內埔C | |||
(28) | U12自強銀河艦隊 | 1:1 | U12 SHARKS | 內埔D | pk5:6 | ||
14:30 | (29) | 自強衝鋒少年 | 6:0 | TFA皇馬隊 | 瑪家A | ||
(30) | 東門城足球俱樂部 | 0:2 | 足愛踢小雷鳥-雷龍隊 | 瑪家B | |||
(31) | U10台東豪豬俱樂部 | 0:1 | U10南鷹 | 內埔C | U10孔雀2 | ||
(32) | U12台東豪豬俱樂部 | 0:4 | U12大同FC | 內埔D | U12孔雀2 | ||
(33) | 龍華國小 | 2:1 | 武士岸 | 瑪家A | 太陽季殿 | ||
2 月 9 日 |
9:00 | (34) | TFA皇馬隊 | 0:3 | 東門城足球俱樂部 | 瑪家B | 勇士季殿 |
(35) | U10寶桑足球俱樂部 | 0:1 | U10南鷹 | 內埔C | U10孔雀5 | ||
(36) | U12牡丹國小 | 1:1 | U12大同FC | 內埔D | pk7:6 | ||
9:30 | (37) | ROYAL PINK | 2:0 | 屏東菁英隊 | 瑪家A | 太陽冠亞 | |
(38) | 自強衝鋒少年 | 7:0 | 足愛踢小雷鳥-雷龍隊 | 瑪家B | 勇士冠亞 | ||
(39) | U10旅人 | 2:0 | 東芳不敗 | 內埔C | U10孔雀6 | ||
(40) | U12自強銀河艦隊 | 2:1 | U12 SHARKS | 內埔D | U12孔雀6 |