即時比分 / 第一屆
日期 | 時間 | 場次 | 隊名 | 成績 | 隊名 | 場地 | 備註 |
2 月 7 日 |
11:00 | (1) | 屏東菁英隊 | 4:0 | 自強銀河艦隊 | 瑪家A | |
(2) | 瑞北復興聯隊 | 0:3 | 海佃國小足球隊 | 瑪家B | 瑞北棄權 | ||
11:30 | (3) | 高雄市瑞興國小 | 0:3 | 銀河射手 | 瑪家A | 瑞興棄權 | |
(4) | Sharks FC | 0:4 | ROYAL WHITE | 瑪家B | |||
12:00 | (5) | 龍華國小 | 0:4 | 大興國小 | 內埔C | ||
(6) | 台東豪豬俱樂部 | 3:0 | 後勁國小 | 內埔D | 後勁棄權 | ||
12:30 | (7) | 牡丹國小 | 1:2 | 新竹皇家之翼 | 內埔C | ||
(8) | 大同FC | 0:1 | 勝利國小 | 內埔D | |||
15:00 | (9) | 屏東菁英隊 | 3:0 | 瑞北復興聯隊 | 瑪家A | 瑞北棄權 | |
(10) | 自強銀河艦隊 | 1:3 | 海佃國小足球隊 | 瑪家B | |||
15:30 | (11) | 高雄市瑞興國小 | 0:3 | Sharks FC | 瑪家A | 瑞興棄權 | |
(12) | 銀河射手 | 3:4 | ROYAL WHITE | 瑪家B | |||
16:00 | (13) | 龍華國小 | 1:0 | 台東豪豬俱樂部 | 內埔C | ||
(14) | 大興國小 | 3:0 | 後勁國小 | 內埔D | 後勁棄權 | ||
16:30 | (15) | 牡丹國小 | 3:0 | 大同FC | 內埔C | ||
(16) | 新竹皇家之翼 | 0:0 | 勝利國小 | 內埔D | PK3:2 | ||
2 月 8 日 |
10:00 | (17) | 屏東菁英隊 | 2:0 | 海佃國小足球隊 | 瑪家A | |
(18) | 瑞北復興聯隊 | 0:3 | 自強銀河艦隊 | 瑪家B | 瑞北棄權 | ||
10:30 | (19) | 高雄市瑞興國小 | 0:3 | ROYAL WHITE | 瑪家A | 瑞興棄權 | |
(20) | Sharks FC | 1:1 | 銀河射手 | 瑪家B | PK0:1 | ||
11:00 | (21) | 龍華國小 | 3:0 | 後勁國小 | 內埔C | 後勁棄權 | |
(22) | 台東豪豬俱樂部 | 0:10 | 大興國小 | 內埔D | |||
11:30 | (23) | 牡丹國小 | 0:0 | 勝利國小 | 內埔C | PK3:2 | |
(24) | 大同FC | 3:1 | 新竹皇家之翼 | 內埔D | |||
2 月 8 日 |
15:00 | (25) | 屏東菁英隊 | 3:2 | ROYAL WHITE | 瑪家A | |
(26) | 大興國小 | 2:2 | 勝利國小 | 瑪家B | pk1:3 | ||
15:30 | (27) | 海佃國小足球隊 | 1:2 | 銀河射手 | 瑪家A | ||
(28) | 龍華國小 | 0:3 | 新竹皇家之翼 | 瑪家B | |||
16:00 | (29) | U10東芳不敗 | 0:1 | 寶桑足球俱樂部 | 內埔C | U10孔雀3 | |
(30) | U12牡丹國小 | 2:1 | Sharks FC | 內埔D | U12孔雀3 | ||
16:30 | (31) | U10旅人 | 3:1 | U10台東豪豬俱樂部 | 內埔C | U10孔雀4 | |
(32) | U12自強銀河艦隊 | 3:0 | U12台東豪豬俱樂部 | 內埔D | U12孔雀4 | ||
2 月 9 日 |
10:00 | (33) | ROYAL WHITE | 1:2 | 大興國小 | 瑪家A | 太陽季殿 |
(34) | 海佃國小足球隊 | 3:0 | 龍華國小 | 瑪家B | 勇士季殿 | ||
10:30 | (35) | 屏東菁英隊 | 3:0 | 勝利國小 | 瑪家A | 太陽冠亞 | |
(36) | 銀河射手 | 2:1 | 新竹皇家之翼 | 瑪家B | 勇士冠亞 | ||
11:00 | (37) | U10旅人 | 2:0 | U10寶桑足球俱樂部 | 內埔C | U10孔雀7 | |
(38) | U12自強銀河艦隊 | 1:0 | U12大同FC | 內埔D | U12孔雀7 | ||
11:30 | (39) | U10南鷹 | 2:1 | U10旅人 | 內埔C | U10孔雀8 | |
(40) | U12牡丹國小 | 0:2 | U12自強銀河艦隊 | 內埔D | U12孔雀8 |